2023-11-02 00:45:59admin 352
參考價(jià)格:¥起
食品級軟化樹脂在家用軟化的應(yīng)用中有很重要的作用,TapTec? HCRSSN Na是一款杜邦旗下食品級軟化水離子交換樹脂,其不僅具有良好的物理、化學(xué)和熱穩(wěn)定性,而且還具有優(yōu)異的動(dòng)力學(xué)性能,非常適合用在家用軟化領(lǐng)域。本文將分享一些TapTec? HCRSSN Na杜邦食品級軟化樹脂的規(guī)格參數(shù),以及一些食品軟化樹脂的使用注意事項(xiàng)。
物理性質(zhì) | |
品牌 | TapTec™ |
型號 | HCRSSN Na |
類型 | 強(qiáng)酸陽離子 |
共聚物 | 苯乙烯-二乙烯苯 |
基體 | 凝膠 |
功能基團(tuán) | 磺酸基 |
物理形態(tài) | 琥珀色,半透明,球形顆粒 |
化學(xué)性質(zhì) | |
出廠離子形態(tài) | Na+ |
總交換容量 | ≥1.90eq/L |
含水量 | 41.0~49.0%(H+型) |
耐化學(xué)性 | 不溶于酸或堿的稀溶液以及常用的溶劑 |
顆粒尺寸 | |
粒徑 | 580~700μm |
<300μm | ≤2.0 |
<425μm | ≤10.0% |
>1180μm | ≤2.0% |
密度 | |
濕視密度 | 820g/L |
建議運(yùn)行條件 | |
最大工作溫度 | 120℃(248℉) |
運(yùn)行流速 | 5~50BV/h(0.63~63gpm/ft3) |
再生流速(NaCl) | 2~8BV/h(0.25~1.0gpm/ft3) |
再生流速(HCl) | 2~5BV/h(0.25~0.63gpm/ft3) |
再生流速(H2SO4) | 2~20BV/h(0.25~2.5gpm/ft3) |
置換流速 | 再生流速下2BV |
快沖流速 | 運(yùn)行流速下2~4BV |
最短接觸時(shí)間(再生) | ≥30分鐘 |
再生劑濃度(NaCl) | 10% |
再生劑劑量(NaCl) | 60~250kg/m3(3.8~15.6lb/ft3) |
再生劑濃度(HCl) | 5~8% |
再生劑劑量(HCl) | 50~150kg/m3(3.1~9.4lb/ft3) |
再生劑濃度(H2SO4) | 0.7~6% |
再生劑劑量(H2SO4) | 50~240kg/m3(3.1~15lb/ft3) |
掃一掃,立即咨詢