2020-06-19 10:02:31admin 431
參考價格:¥起
海德能HYDRAcap40-LD-A超濾膜采用雙皮層結(jié)構(gòu)通常用在超純水的制備上,切割分子量在1萬左右。
產(chǎn)水流量: | 5-12.3 gpm(1.1-2.8m3/h) |
產(chǎn)水濁度: | ≤0.07NTU |
病毒去除率: | ≥4log |
細(xì)菌去除率: | ≥4log |
結(jié)構(gòu): | 纖維型超濾膜組件 |
膜材料: | 親水性聚醚佩 |
膜孔徑 | 0.02um |
公稱膜面積: | 208 ft2(19.3m2) |
膜絲尺寸: | ID0.055(1.4mm),OD 0.232(5.9mm) |
典型濾液通量范圍: | 35-85 gfd(59-145L/m2/h) |
最大進水壓力: | 73 psig(5 bar)* |
最大跨膜壓差: | 20 psig(1.4 bar) |
最大反洗跨膜壓差: | 20psig(1.4 bar) |
瞬間最大耐氯濃度: | 100ppm** |
瞬間最大耐過氧化氫濃度: | 200ppm** |
最大耐氯性能: | 100,000 ppm-hrs |
最大瞬間原水濁度: | 200 NTU |
最高運行溫度: | 104F/40℃ |
運行pH范圍: | 4.0-10.0 |
清洗pH范圍: | 1.5-13.0 |
運行模式: | 內(nèi)壓式、全量或錯流過濾 |
反洗通量: | 100 – 150 gfd (170 – 255 L/m2/h) |
反洗持續(xù)時間: | 30 – 60 秒 |
反洗周期: | 20 – 60 分鐘 |
加藥反洗頻率: | 0 – 4 次/天 |
加藥反洗持續(xù)時間: | 1 – 30 分 |
常用消毒藥劑: | NaOCl, H2O2, ClO2 或 NH2Cl |
清洗藥劑: | HCl, H2SO4, NaOH 或 檸檬酸 |
掃一掃,立即咨詢