進(jìn)水參數(shù) | 建議值 | 耐受值 |
pH | 6-9 | 5-10 |
溫度 (℃ ) | 10-35 | 5-40 |
動(dòng)植物油 (n-hex,mg/L) | <10 | 20 |
礦物油脂 (n-hex,mg/L) | 0 | <3 |
污泥濃度(MLSSmg/L) | <10000 | <12000 |
硬度 (CaCO3 計(jì),mg/L) | <300 | 500 |
苯酚類小分子有機(jī)物(mg/L) | 0 | 200 |
項(xiàng)目 | BT-20/BT-20D |
瞬時(shí)產(chǎn)水通量 L/(m2·h) | 10-20 |
組件平均曝氣量 (Nm /h 簾 ) | 2.5-5 ① |
水反洗流量 L/(m2·h) | 15-30 |
制水時(shí)間(min) | 8-10 |
停歇時(shí)間(min) | 1-2 |
水反洗周期 N(次) | 120-300 個(gè)制水周期 |
CEB 周期 M(次) | 3-5 倍 N |
建議跨膜壓差(kPa) | 10-60 |
最大跨膜壓差(kPa) | 80 |
化學(xué)清洗 pH 范圍 | 1-13 |
累計(jì)耐受 NaClO 濃度(ppm.h) | 300 萬 |
建議運(yùn)行污泥濃度②(mg/L) | < 10000 |
掃一掃,立即咨詢